УАЗ Пикап
Классик Fleet от 701 900 руб.
|
Классик от 720 810 руб.
|
Оптимум от 1 005 000 руб.
|
Престиж от 1 119 000 руб.
|
Максимум от 1 189 900 руб.
|
Внедорожники УАЗ Пикап
УАЗ Пикап обладает повышенной грузоподъемностью и вместительностью, по сравнению с внедорожником классической конструкции. Незначительное увеличение длины кузова, тем ни менее, не отразилось на управляемости автомобиля – она все по-прежнему удобна и предсказуема. Покупатель, в зависимости от своих потребностей и возможностей, может приобрести три версии этого пикапа, отличающиеся комплектацией.
В классическую комплектацию, самую дешевую, входят электростеклоподъемники всех боковых стекол, подогрев и электропривод зеркал, а также светодиодные ДХО. Чуть дороже обойдется модель с кондиционером, подогревом передних сидений и литыми дисками, диаметром 16 дюймов. Самая же богатая комплектация включает в себя камеру заднего вида, антиблокировочную систему и много других полезных опций.
Габариты и масса
Количество мест | 5 | |
Длина, мм | 5125 | |
Ширина (с зеркалами / без зеркал), мм | 2110 / 1915 | |
Высота (стандартная / с кунгом / с антенной), мм | 1915 / 1975 / 2005 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1610 | |
Дорожный просвет (до картера моста), мм | 210 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Объем грузового отделения (с крышкой / с кунгом), л | 1181 / 2243 | |
Длина грузового отсека, м | 1375 | |
Ширина грузового отделения (между арок / между стенками), мм | 1265 / 1500 | |
Высота до борта грузового отделения, мм< | 640 | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 2135 | |
Полная масса, кг | 2860 | |
Грузоподъемность, кг | 725 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин |
Колесная формула | 4 х 4 |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
Подвеска, тормоза и шины
Передние тормоза | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16 |
Скорость и экономичность
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Городской цикл, л/100 км Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км |
14,6 12 |
Объем топливного бака, л | 68 |