BAW 33462 Фургон
Грузовая техника БАВ
Коммерческий автомобиль BAW 33462 с фургоном создан специально для эксплуатации в России. Среди адаптированных систем можно выделить улучшенную шумоизоляцию двигательного пространства, хорошо отапливаемую кабину, подогрев воздуха для впускного коллектора. Кабина бескапотная, откидывается вперед и может быть выполнена в нескольких модификациях, а именно: дневная для расширения грузовой платформы, увеличенная со спальным отсеком, двойная для пяти пассажиров. На BAW 33462 устанавливается дизельный силовой агрегат с турбонаддувом. В продажу авто поступает в трех цветовых решениях. Фактическая грузоподъемность составляет 3,5 тонны.
Технические характеристики
Общие характеристики: | |
Количество мест | 3 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2/задние |
Кабина | Цельнометаллическая, откидывающаяся, двухдверная, однорядная, трехместная |
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 2 580 |
Полная масса транспортного средства, кг | 3 500 |
Распределение полной массы, кг: | |
На переднюю ось | 1 640 |
На заднюю ось | 1 860 |
Трансмиссия: | |
Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, и ведомый диск с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний. |
Коробка передач (марка, тип) | Механическая, 5-ти ступенчатая, с синхронизаторами инерционного типа на всех передачах. Возможна установка коробки отбора мощности |
Число передач | 5 |
I | 5,057 |
II | 2,883 |
III | 1,686 |
IV | 1,000 |
V | 0,763 |
з.х. | 4,575 |
Карданная передача | Открытого типа, с промежуточной опорой и скользящей вилкой, карданные шарниры с крестовинами на игольчатых подшипниках |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 6 000 |
Ширина, мм | 2 000(размер может изменяться по требованию заказчика в пределах допусков, указанных в ОТТС) |
Высота без тента, мм | 3 060 |
Колесная база, мм | 3 320 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 585 / 1 400 |
Передний / задний свес | 1 055/1 625 |
Дорожный просвет | 180 |
Двигатель: | |
Двигатель (марка, тип) | CA4DC2-10E4 |
Рабочий объем, см3 | 3168 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 76/103 (3200) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 245 (1900…2100) |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива Euro 4(реальный городской режим) | 12 |
Объем топливного бака, л. | 90 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, % | 30 |
Время разгона, сек до скорости 90 км/ч | 50 |
Время разгона, сек до скорости 60 км/ч | 30 |
Euro 4 | |
Тормозная система: | |
Рабочая | Пневматическая, с двумя контурами на передние и задние колеса, с регулятором тормозных сил |
Стояночная | Трансмиссионный тормоз барабанного типа установлен на фаланце коробки передач, привод- механический (тросовый). |