BAW Tonik Бортовой
Грузовая техника БАВ
Бортовой грузовик BAWTonik имеет универсальное предназначение, используется для перевозки промышленных и продовольственных товаров. На Тоник устанавливается двухместная опрокидываемая кабина, а также колеса российского производства с увеличенным индексом нагрузки. Прежде чем попасть на отечественный рынок автомобиль претерпел модернизацию, теперь он обладает неразрезной клепаной рамой, которая делает конструкцию гибкой и прочной, а также усиленными рессорами, подогревом коллектора, отапливаемым салоном. Специалисты отмечают высокое качество бортовой платформы, длительный ресурс эксплуатации без капитального ремонта, небольшой срок окупаемости.
Технические характеристики
Общие характеристики: | |
Количество мест | 2 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная |
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 2 100 |
Полная масса транспортного средства, кг | 2 730 |
Внутренние габариты фургона (Д / Ш / В) | 3 230/1 810/ 1285 |
Распределение полной массы, кг: | |
На переднюю ось | 1 190 |
На заднюю ось | 1 540 |
Трансмиссия: | |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое |
Коробка передач (марка, тип) | 5-ст МКП, G4AB-1700100 с ручным управлением, синхронизированная |
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 |
I | 4,425 |
II | 2,722 |
III | 1,792 |
IV | 1,226 |
V | 1,000 |
з.х. | 4,722 |
Карданная передача | С крестовиной на игольчатых подшипниках |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 4 735 |
Ширина, мм | 1 720 |
Колесная база, мм | 2 515 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 425 / 1 350 |
Передний / задний свес | 1 010/1 210 |
Дорожный просвет | 170 |
Высота, мм | 2 095 |
Двигатель: | |
Двигатель (марка, тип) | G4AC четырехтактный, с принудительным зажиганием |
Количество и расположение цилиндров | 4 рядное |
Рабочий объем, см3 | 1 298 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 51 (4 800) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 106 (2 800…3 200) |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Расход топлива Euro 4(реальный городской режим) | 11,7 л/100 км |
Объем топливного бака, л. | 43 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления DELPHI |
Euro 4 | |
Подвеска: | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление (марка, тип) | Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор» |
Тормозная система: | |
Рабочая | Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные |
Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы |
Стояночная | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
Шины (Размер) | 195 / 75R15C, 195 / 70R15C |