Hyundai Mighty Бортовой
Грузовая техника Хюндай
Hyundai Mighty Бортовой – грузовик средней тоннажности, имеющий колесную формулу 4х2. Этот автомобиль является универсальным вариантом для транспортировки различных грузов – стройматериалы, техника, оборудование и пр. В случае необходимости, при неблагоприятных погодных условиях, кузов может быть накрыт тентом. Борта в кузове открываются со всех сторон, что облегчает процесс погрузки и разгрузки.
Автомобиль впервые был представлен в мае 2017 года, и позиционировался, как смена известной модификации HD. Hyundai Mighty имеет ряд отличий от предшественника. В первую очередь, новый грузовик получил уникальный дизайн кабины, которая теперь смотрится более агрессивно и оригинально. Разработчики тщательно поработали и с интерьером, который стал больше похож на салон легковой машины. Большое количество оборудования и систем обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности при движении.
Трапециевидная форма радиаторной решетки, большое лобовое стекло, крупные фары и хромированные элементы кабины формируют уникальную внешность автомобиля. На российском рынке Хендай Майти бортовой предлагается в трех вариантах, отличающихся габаритами и грузоподъемностью. Все они комплектуются совершенно новым двигателем D4GA – турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха, объемом 3,9 литра, развивающий мощность 140 или 170 л.с. в зависимости от модификации. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механикой, которая демонстрирует отличные экономические показатели на пятой, повышенной передачи.
Процесс управления облегчает гидроусилитель руля, а рулевая колонка может регулироваться по углу наклона и вылету, что позволяет оборудовать водительское место максимально удобно. Тормозная система представлена дисковыми или барабанными тормозами по всему контору, снабжены гидравликой и вакуумным усилителем, установлена антиблокировочная система, а также система курсовой устойчивости.
Из дополнительных опций Hyundai Mighty можно выделить систему предупреждения о покидании полосы, систему электронной устойчивости и помощи при старте на подъеме. Также автомобиль можно эксплуатировать в одном из двух режимов: мощный, либо экономичный. Из электросистем установлены электрический привод зеркал и стеклоподъемников. Также имеется обогрев зеркал заднего вида, машина комплектуется противотуманными фарами. Водительское сиденье на пружинной подвеске, оснащено подогревом. На руле находится блок управления аудиосистемой.
Модификация EX6 Стандартная
Модель | EX6 | |||
Тип кабины | Стандартная | |||
Тип колесной базы | Короткая | Средняя | Длинная | |
Колесная формула | 4 х 2 | |||
Габаритные размеры (мм) | ||||
Колесная база | 2850 | 3400 | 3850 | |
Длина | 5300 | 6110 | 6620 | |
Ширина | 2028 | |||
Высота | 2295/2275 | |||
Мин. дорожный просвет | 185 | 185 | 195 | |
Колея колес | Передних | 1695 | ||
Задних | 1495/1575 | |||
Массы (кг) | ||||
Снаряженная масса шасси | 2620 | 2635 | 2715 | |
Макс. полная масса автомобиля | 6500 | |||
Передняя ось | 2400 | |||
Задняя ось | 4100 | |||
Двигатель | ||||
Модель | Евро-5 | D4GA | ||
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |||
Кол-во/расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Объем двигателя (см3) | 3933 | |||
Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | |||
Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | |||
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH | ||
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | T060S5 (T060S6 — опционально) | |||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая — опционально) | |||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5(6)-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | ||
Задняя передача | 5.294 (5.983) | |||
Шины | ||||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | |||
Тормозная система | ||||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес — барабанные или дисковые | |||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | |||
Подвеска | ||||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | |||
Топливный бак | ||||
Емкость/материал (л) | 100 / Сталь | |||
Кабина | ||||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |||
Прочие опции* | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | |||
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | ||||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | ||||
Центральный замок и электростеклоподъемники | ||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | ||||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | ||||
Розетка на 12В на передней панели | ||||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |