Hyundai Mighty Фургон
Грузовая техника Хюндай
Hyundai Mighty фургон – среднетоннажный грузовой автомобиль, снаряженная масса которого составляет 3 800 кг. Используется для транспортировки самых различных грузов – бытовая и компьютерная техника, мебель, оборудование, продукты питания, медикаменты и пр. Этот автомобиль впервые появился на российском рынке в 2017 году и был позиционирован производителем, как новое поколение грузовиков серии HD. Предыдущее поколение зарекомендовало себя с наилучшей стороны – надежные, безопасные, высокотехничные и экономичные грузовики.
Hyundai Mighty также унаследовал от предшественника все положительные качества. При этом он стал еще более функциональным и приобрел современный внешний вид. Корейский производитель выпускает машину с тремя вариантами кабины – одинарная, полуторная и двойная. Одинарная способна поместить трех человек, включая водителя. Полуторка также помещает двух пассажиров и водителя, однако имеет достаточно большой запас пространства за сиденьями. А двойная кабина рассчитана на два ряда сидений, оснащена четырьмя дверьми и может поместить до шести человек.
В качестве силового агрегата в фургоне Hyundai Mighty используется новый дизельный мотор, объемом 3,9 литра. По экологическим характеристикам он соответствует классу Евро-5. Оснащен турбокомпрессором и промежуточной системой охлаждения воздуха. Производитель выпускает два варианта этого двигателя, отличающиеся степенью форсировки. Первый вариант имеет мощность 140 л. с. и максимальный крутящий момент в 382 Н.м. А более мощная версия на 170 л. с. развивает впечатляющие 608 Н.м. крутящего момента.
Обе эти версии одного и того же мотора работают вкупе с пятиступенчатой механической КПП. Опционально возможен заказ машины с 6-ступенчатой механикой. Автомобиль демонстрирует отличную экономичность. Возможна эксплуатации грузовика в двух режимах – экономичном и мощностном. В основе Майти лежит прочная лонжеронная рама, на которой установлена кабина и прочие агрегаты машины.
За плавность хода под дорогам отвечает зависимая подвеска, представленная продольными рессорами, спереди оснащенная амортизаторами со стабилизаторами устойчивости (во всех версиях), а сзади просто гидравлическими амортизаторами (в некоторых версиях также присутствует стабилизатор). Могут устанавливаться по кругу, либо барабанные, либо дисковые тормоза, оснащенные вакуумным усилителем и гидроприводом. Также все версии автомобиля в обязательном порядке комплектуются антиблокировочной системой.
Модификация EX6 Стандартная
Модель | EX6 | |||
Тип кабины | Стандартная | |||
Тип колесной базы | Короткая | Средняя | Длинная | |
Колесная формула | 4 х 2 | |||
Габаритные размеры (мм) | ||||
Колесная база | 2850 | 3400 | 3850 | |
Длина | 5300 | 6110 | 6620 | |
Ширина | 2028 | |||
Высота | 2295/2275 | |||
Мин. дорожный просвет | 185 | 185 | 195 | |
Колея колес | Передних | 1695 | ||
Задних | 1495/1575 | |||
Массы (кг) | ||||
Снаряженная масса шасси | 2620 | 2635 | 2715 | |
Макс. полная масса автомобиля | 6500 | |||
Передняя ось | 2400 | |||
Задняя ось | 4100 | |||
Двигатель | ||||
Модель | Евро-5 | D4GA | ||
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |||
Кол-во/расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Объем двигателя (см3) | 3933 | |||
Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | |||
Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | |||
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH | ||
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | T060S5 (T060S6 — опционально) | |||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая — опционально) | |||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5(6)-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | ||
Задняя передача | 5.294 (5.983) | |||
Шины | ||||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | |||
Тормозная система | ||||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес — барабанные или дисковые | |||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | |||
Подвеска | ||||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | |||
Топливный бак | ||||
Емкость/материал (л) | 100 / Сталь | |||
Кабина | ||||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |||
Прочие опции* | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | |||
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | ||||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | ||||
Центральный замок и электростеклоподъемники | ||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | ||||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | ||||
Розетка на 12В на передней панели | ||||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |