УАЗ Профи Бортовой
Грузовой автомобиль УАЗ Профи
Комплектация Стандарт 4х2
|
Комплектация Комфорт 4х2
|
Двигатель
Модель | Новый ZMZ PRO | |
Модификация | ЗМЗ - 409051 | ЗМЗ - 409052 |
Четырехтактный | Четырехтактный | |
Тип топлива | Бензин | Бензин/Газ (пропан-бутан) |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | 105,15 (143)/ 5 000±100*** |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100*** |
Степень сжатия | 9.8 | 9.8 |
Система подачи воздуха | Атмосферная | |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления | |
Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 | Пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
Трансмиссия
Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |
Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 |
Шасси
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная на двух продольных рычагах и поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных однолистовых рессорах с подрессорником, с гидропневматическими газонаполненными телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор. Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с вакуумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Массогабаритные показатели
Модель | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) |
Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 |
Снаряженная масса, кг | 1990 | 2065 | 2085 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3485 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1500 | 1435 | 1400 |
Габаритная длина, мм | 5940 | 5940 | |
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | ||
Колесная база, мм | 3,500 | ||
Колея передних колес, мм | 1,600 | ||
Колея задних колес, мм | 1,600 | ||
Тип платформы | Стандартная | Широкая | |
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 3200х1990 | 3200х2180 | |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3089х1870 | 3089х2060 | |
Площадь платформы, м2 | 5.78 | 6.40 | |
Вместимость в паллетах, шт | 4 | 5 | |
Объем платформы по тенту, м3 | 9.4 | 10.1 | |
Погрузочная высота, мм | 986 |