УАЗ Профи фургон
Грузовой автомобиль УАЗ Профи
Комплектация Стандарт 4х2
|
Комплектация Комфорт 4х2
|
Двигатель
Модель | Новый ZMZ PRO | |
Модификация | ЗМЗ - 409051 | ЗМЗ - 409052 |
Четырехтактный | Четырехтактный | |
Тип топлива | Бензин | Бензин/Газ (пропан-бутан) |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | 105,15 (143)/ 5 000±100*** |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100*** |
Степень сжатия | 9.8 | 9.8 |
Система подачи воздуха | Атмосферная | |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления | |
Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 | Пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
Трансмиссия
Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |
Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 |
Шасси
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная на двух продольных рычагах и поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных однолистовых рессорах с подрессорником, с гидропневматическими газонаполненными телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор. Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с вакуумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Массогабаритные показатели
Модель | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) |
Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 |
Снаряженная масса, кг | 1990 | 2065 | 2085 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3485 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1500 | 1435 | 1400 |
Габаритная длина, мм | 5940 | 5940 | |
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | ||
Колесная база, мм | 3,500 | ||
Колея передних колес, мм | 1,600 | ||
Колея задних колес, мм | 1,600 |
Промтоварный фургон
Габаритные размеры кузова | Характеристики кузова | ||
Вместимость паллет (шт.) | 4 | Наружный материал | Плакированный металл |
Длина (мм.) | 2 500 | Внутренний материал | Плакированный металл |
Ширина (мм.) | 1 940 | Внутреннее напольное покрытие | Водостойкая ламинированная фанеры с сетчатым покрытием |
Высота (мм.) | 1 600 | Утеплитель | нет |
Фурнитура | Оцинкованная: петли на каждую дверь , запорная штанга. | ||
Элемент фурнитуры | На нижних петлях круглые отбойники, на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная | ||
Задние двери | Задние двери распашные; угол открывания 270°. | ||
Обвязка кузова снаружи | Оцинкованный с полимерным покрытием полукруглый уголок | ||
Внутреннее обрамление | Оцинкованный уголок | ||
Дверные рамки | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | ||
Толщина стенок | Передняя стенка, крыша – 0,7 мм, боковые стенки – 0,7 мм, двери – 0,7 мм; плакированный металл | ||
Освещение | Габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари по 2шт с каждой стороны, внутреннее освещение – плафон. | ||
Лестница под фургон | Специальная лестница ступенька по центру заднего портала |
Фургон рефрижератор
Габаритные размеры кузова | Характеристики кузова | ||
Вместимость паллет (шт.) | 4 | Наружный материал | Плакированный металл |
Длина (мм.) | 2 500 | Внутренний материал | Плакированный металл |
Ширина (мм.) | 1 940 | Внутреннее напольное покрытие | Водостойкая ламинированная фанеры с сетчатым покрытием |
Высота (мм.) | 1 600 | Утеплитель | Пенополиуретан |
Фурнитура | Оцинкованная: петли на каждую дверь , запорная штанга . | ||
Элемент фурнитуры | На нижних петлях круглые отбойники, на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная | ||
Задние двери | Задние двери распашные; угол открывания 270°. | ||
Обвязка кузова снаружи | Оцинкованный с полимерным покрытием полукруглый уголок | ||
Внутреннее обрамление | Оцинкованный уголок | ||
Дверные рамки | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | ||
Толщина стенок | Передняя стенка, крыша – 40 мм, боковые стенки – 40 мм, двери – 40 мм; панель пола 66 мм, | ||
Освещение | Габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари по 2шт с каждой стороны, внутреннее освещение – cсветодиодный плафон. | ||
Лестница под фургон | Специальная лестница ступенька по центру заднего портала |
Хлебный фургон
Габаритные размеры кузова | Характеристики кузова | ||
Длина (мм.) | 2 695 | Наружный материал | Плакированный металл |
Ширина (мм.) | 1 965 | Утеплитель | Пенопласт |
Высота (мм.) | 1 450 | Внутренний материал и напольное покрытие | Сталь оцинкованная |
Фурнитура | Оцинкованная, утопленная | ||
Двери | 3 боковые двери , утеплитель пенополиуретан | ||
Обвязка кузова снаружи | Оцинкованный с полимерным покрытием полукруглый уголок | ||
Внутреннее обрамление | Оцинкованный уголок | ||
Дверные рамки | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | ||
Толщина стенок | Передняя стенка, задняя стенка – 80мм, крыша , боковые стенки – 30 мм, двери – 30 мм | ||
Освещение | Габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари по 2шт с каждой стороны, внутреннее освещение – 1 светодиодный плафон в каждый отсек(3 отсека) | ||
Количество лотков | 84 лотка |